| 1 mes de $3,275.00 sin intereses | Total $3,275.00 | |
| 3 meses de $1,091.67 sin intereses | Total $3,275.00 |
| 6 meses de $616.57 | Total $3,699.44 | |
| 9 meses de $431.43 | Total $3,882.84 | |
| 12 meses de $338.61 | Total $4,063.29 | |
| 18 meses de $243.13 | Total $4,376.38 | |
| 24 meses de $197.91 | Total $4,749.73 |
| 1 mes de $3,275.00 sin intereses | Total $3,275.00 |
